2021年9月13日 点击人次: 3337
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 | 班级 | 毕业时间 | 补贴标准 |
| 1 | 王鑫 | 522424********9719 | 电气工程及其自动化 | 电气188 | 2022年7月 | 1000 |
| 2 | 张立尧 | 211322********751X | 电气工程及其自动化 | 电气B201 | 2022年7月 | 1000 |
| 3 | 雷彦邦 | 532923********1538 | 电气工程及其自动化 | 电气181 | 2022年7月 | 1000 |
| 4 | 程健雄 | 522501********0612 | 电气工程及其自动化 | 电气181 | 2022年7月 | 1000 |
| 5 | 刘硕 | 371427********1019 | 电气工程及其自动化 | 电气B201 | 2022年7月 | 1000 |
| 6 | 吴凡 | 210921********3613 | 电气工程及其自动化 | 电气B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 7 | 尹川 | 530325********1119 | 电气工程及其自动化 | 电气184 | 2022年7月 | 1000 |
| 8 | 李佳晖 | 211302********0017 | 电气工程及其自动化 | 电气B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 9 | 乔朕龙 | 411222********0517 | 电气工程及其自动化 | 电气184 | 2022年7月 | 1000 |
| 10 | 曹美琪 | 211321********3282 | 电气工程及其自动化 | 电气182 | 2022年7月 | 1000 |
| 11 | 雷涛 | 130726********611X | 电气工程及其自动化 | 电气B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 12 | 隋圣彬 | 210303********1617 | 电气工程及其自动化 | 电气B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 13 | 刘佳乐 | 211222********1813 | 电气工程及其自动化 | 电气B202 | 2022年7月 | 1000 |
| 14 | 欧明通 | 530381********375X | 电气工程及其自动化 | 电气185 | 2022年7月 | 1000 |
| 15 | 王文渊 | 152629********1013 | 电气工程及其自动化 | 电气176 | 2022年7月 | 1000 |
| 16 | 常鹏 | 210727********2118 | 能源与动力工程 | 能动182 | 2022年7月 | 1000 |
| 17 | 温佳乐 | 140222********1529 | 能源与动力工程 | 能动183 | 2022年7月 | 1000 |
| 18 | 张安平 | 522322********1432 | 能源与动力工程 | 能动185 | 2022年7月 | 1000 |
| 19 | 张顺森 | 411526********4216 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环181 | 2022年7月 | 1000 |
| 20 | 张军 | 522324********3219 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环181 | 2022年7月 | 1000 |
| 21 | 陆金玲 | 450802********0844 | 核工程与核技术 | 核工本181 | 2022年7月 | 1000 |
| 22 | 胡全 | 522425********3031 | 核工程与核技术 | 核工本181 | 2022年7月 | 1000 |
| 23 | 王鑫 | 460027********2034 | 核工程与核技术 | 电气188 | 2022年7月 | 1000 |
| 24 | 李文水 | 211322********0518 | 核工程与核技术 | 核工本181 | 2022年7月 | 1000 |
| 25 | 梁创钰 | 450802********1540 | 建筑环境与能源应用 | 建环181 | 2022年7月 | 1000 |
| 26 | 刘亮 | 211321********3252 | 能源与动力工程 | 能动181 | 2022年7月 | 1000 |
| 27 | 唐锃春 | 620421********3634 | 能源与动力工程 | 能动181 | 2022年7月 | 1000 |
| 28 | 郝军 | 622425********8317 | 能源与动力工程 | 能动181 | 2022年7月 | 1000 |
| 29 | 徐秀坤 | 522401********2752 | 能源与动力工程 | 能动181 | 2022年7月 | 1000 |
| 30 | 夏陈淼 | 352229********5012 | 能源与动力工程 | 能动181 | 2022年7月 | 1000 |
| 31 | 张浩杰 | 410323********503X | 能源与动力工程 | 能动181 | 2022年7月 | 1000 |
| 32 | 王万玺 | 620121********3530 | 能源与动力工程 | 能动181 | 2022年7月 | 1000 |
| 33 | 刘佳兵 | 410926********2410 | 能源与动力工程 | 能动182 | 2022年7月 | 1000 |
| 34 | 熊琼美 | 450802********1540 | 能源与动力工程 | 能动182 | 2022年7月 | 1000 |
| 35 | 李清瑞 | 460033********4836 | 能源与动力工程 | 能动182 | 2022年7月 | 1000 |
| 36 | 汪成良 | 632126********2715 | 能源与动力工程 | 能动182 | 2022年7月 | 1000 |
| 37 | 古志敏 | 522724********4428 | 能源与动力工程 | 能动183 | 2022年7月 | 1000 |
| 38 | 曹志荣 | 632126********2116 | 能源与动力工程 | 能动183 | 2022年7月 | 1000 |
| 39 | 王宏伟 | 150421********3515 | 能源与动力工程 | 能动183 | 2022年7月 | 1000 |
| 40 | 孙佩佩 | 622827********2911 | 能源与动力工程 | 能动183 | 2022年7月 | 1000 |
| 41 | 赵鹏 | 140226********7012 | 能源与动力工程 | 能动184 | 2022年7月 | 1000 |
| 42 | 王文轩 | 620422********2532 | 能源与动力工程 | 能动184 | 2022年7月 | 1000 |
| 43 | 徐立杰 | 622824********0478 | 能源与动力工程 | 能动184 | 2022年7月 | 1000 |
| 44 | 陈良银 | 532127********0932 | 能源与动力工程 | 能动184 | 2022年7月 | 1000 |
| 45 | 张伟帅 | 142725********6419 | 能源与动力工程 | 能动185 | 2022年7月 | 1000 |
| 46 | 李海涛 | 211481********3914 | 能源与动力工程 | 能动185 | 2022年7月 | 1000 |
| 47 | 张会敏 | 211382********3121 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 48 | 李润军 | 450481********1651 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 49 | 黄廷 | 130725********2292 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 50 | 魏昊 | 620422********2736 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 51 | 李新超 | 211382********6213 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 52 | 王中泽 | 522121********2413 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 53 | 孙源桂 | 522401********1210 | 能源与动力工程 | 能动187 | 2022年7月 | 1000 |
| 54 | 闫虎 | 620422********2274 | 能源与动力工程 | 能动187 | 2022年7月 | 1000 |
| 55 | 王赟淞 | 142732********0012 | 能源与动力工程 | 能动187 | 2022年7月 | 1000 |
| 56 | 杨伟科 | 430424********7212 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 57 | 位泽 | 210624********6312 | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 58 | 潘赫譞 | 230714********001X | 能源与动力工程 | 能动186 | 2022年7月 | 1000 |
| 59 | 李云中 | 510723********0296 | 能源与动力工程 | 能动187 | 2022年7月 | 1000 |
| 60 | 付赟 | 522428********4214 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 61 | 李泉桦 | 450722********0422 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 62 | 陈应乔 | 522731********9823 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 63 | 杜雨明 | 211321********4717 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 64 | 李晓斐 | 622301********1718 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 65 | 曾永立 | 522428********2454 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 66 | 刘新旺 | 211382********6517 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 67 | 蒋国平 | 510522********9051 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 68 | 卢国栋 | 411425********3912 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 69 | 路帅 | 411121********7058 | 电子信息工程 | 电子181 | 2022年7月 | 1000 |
| 70 | 袁郑澳 | 522501********2869 | 机器人工程 | 机器人181 | 2022年7月 | 1000 |
| 71 | 王赛群 | 211322********1038 | 机器人工程 | 机器人181 | 2022年7月 | 1000 |
| 72 | 颉海江 | 622425********4118 | 机器人工程 | 机器人181 | 2022年7月 | 1000 |
| 73 | 杨钎禧 | 511902********0177 | 机器人工程 | 机器人181 | 2022年7月 | 1000 |
| 74 | 陈顺 | 522725********3015 | 机器人工程 | 机器人181 | 2022年7月 | 1000 |
| 75 | 何柱德 | 450821********1019 | 机器人工程 | 机器人182 | 2022年7月 | 1000 |
| 76 | 罗国江 | 522424********0217 | 机器人工程 | 机器人182 | 2022年7月 | 1000 |
| 77 | 刘腾龙 | 410322********5511 | 机器人工程 | 机器人182 | 2022年7月 | 1000 |
| 78 | 刘鹏 | 511381********8470 | 机器人工程 | 机器人182 | 2022年7月 | 1000 |
| 79 | 范保成 | 140602********9536 | 机器人工程 | 机器人182 | 2022年7月 | 1000 |
| 80 | 杨阳 | 620423********3337 | 通信工程 | 通信181 | 2022年7月 | 1000 |
| 81 | 孙荣光 | 520201********4012 | 通信工程 | 通信181 | 2022年7月 | 1000 |
| 82 | 冯子轩 | 141102********0019 | 通信工程 | 通信181 | 2022年7月 | 1000 |
| 83 | 戴博超 | 142622********7536 | 通信工程 | 通信181 | 2022年7月 | 1000 |
| 84 | 蒙进 | 522423********2912 | 通信工程 | 通信181 | 2022年7月 | 1000 |
| 85 | 刘成成 | 522132********7315 | 通信工程 | 通信181 | 2022年7月 | 1000 |
| 86 | 魏来 | 210921********6120 | 通信工程 | 通信C181 | 2022年7月 | 1000 |
| 87 | 起开朋 | 532326********0810 | 自动化 | 自动化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 88 | 祁俊杰 | 320721********1850 | 自动化 | 自动化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 89 | 刘涛 | 140603********211X | 自动化 | 自动化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 90 | 董亚松 | 433124********8150 | 自动化 | 自动化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 91 | 周星星 | 522422********3439 | 自动化 | 自动化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 92 | 李志豪 | 410221********2213 | 自动化 | 自动化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 93 | 王环 | 411328********2790 | 自动化 | 自动化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 94 | 闫凯 | 140425********8038 | 自动化 | 自动化182 | 2022年7月 | 1000 |
| 95 | 肖敏 | 360731********4861 | 自动化 | 自动化182 | 2022年7月 | 1000 |
| 96 | 李广生 | 450981********423X | 自动化 | 自动化182 | 2022年7月 | 1000 |
| 97 | 王廷伟 | 632123********9135 | 自动化 | 自动化182 | 2022年7月 | 1000 |
| 98 | 赵文龙 | 411721********7750 | 自动化 | 自动化182 | 2022年7月 | 1000 |
| 99 | 张羽鹤 | 211224********761x | 自动化 | 自动化B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 100 | 改强 | 210905********0518 | 自动化 | 自动化B205 | 2022年7月 | 1000 |
| 101 | 张志伟 | 130125********512 | 自动化 | 自动化B205 | 2022年7月 | 1000 |
| 102 | 丁雨健 | 211382********2416 | 自动化 | 自动化C182 | 2022年7月 | 1000 |
| 103 | 郑继鹏 | 210881********7070 | 自动化 | 自动化C182 | 2022年7月 | 1000 |
| 104 | 张思佳 | 210123********0021 | 数字媒体技术 | 数媒181 | 2022年7月 | 1000 |
| 105 | 魏优优 | 411426********6621 | 计算机科学与技术 | 计算机181 | 2022年7月 | 1000 |
| 106 | 陈飘 | 520203********1862 | 物联网工程 | 物联网181 | 2022年7月 | 1000 |
| 107 | 周旦宇 | 210623********0663 | 物联网工程 | 物联网181 | 2022年7月 | 1000 |
| 108 | 孙胤洲 | 211002********2914 | 计算机科学与技术 | 计算机B202 | 2022年7月 | 1000 |
| 109 | 陈金梅 | 520202********8842 | 物联网工程 | 物联网181 | 2022年7月 | 1000 |
| 110 | 吴家贵 | 520112********2812 | 物联网工程 | 物联网181 | 2022年7月 | 1000 |
| 111 | 周冬石 | 210124********2210 | 计算机科学与技术 | 计算机B201 | 2022年7月 | 1000 |
| 112 | 张樱瀚 | 210502********2113 | 计算机科学与技术 | 计算机C181 | 2022年7月 | 1000 |
| 113 | 卞鑫磊 | 532930********1318 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 2022年7月 | 1000 |
| 114 | 符国军 | 522321********1654 | 数据科学与大数据技术 | 大数据181 | 2022年7月 | 1000 |
| 115 | 杨维森 | 512002********5316 | 数字媒体技术 | 数媒181 | 2022年7月 | 1000 |
| 116 | 张坤 | 513922********7891 | 数学媒体技术 | 数媒181 | 2022年7月 | 1000 |
| 117 | 覃鹏飞 | 452226********4219 | 物联网工程 | 物联网181 | 2022年7月 | 1000 |
| 118 | 冯若萱 | 450923********1760 | 物联网工程 | 物联网181 | 2022年7月 | 1000 |
| 119 | 尹健 | 211382********2431 | 过程装备与控制工程 | 过控181 | 2022年7月 | 1000 |
| 120 | 李闯 | 210727********0617 | 过程装备与控制工程 | 过控181 | 2022年7月 | 1000 |
| 121 | 李明昊 | 210521********0414 | 机械设计制造及其自动化 | 机制181 | 2022年7月 | 1000 |
| 122 | 陆文海 | 450881********1174 | 机械设计制造及其自动化 | 机制181 | 2022年7月 | 1000 |
| 123 | 安邦 | 520203********9831 | 机械设计制造及其自动化 | 机制181 | 2022年7月 | 1000 |
| 124 | 黄灯巍 | 511303********6333 | 机械设计制造及其自动化 | 机制181 | 2022年7月 | 1000 |
| 125 | 李正杰 | 522126********7516 | 机械设计制造及其自动化 | 机制181 | 2022年7月 | 1000 |
| 126 | 周青山 | 411523********2416 | 机械设计制造及其自动化 | 机制181 | 2022年7月 | 1000 |
| 127 | 吴旭 | 210921********4610 | 机械设计制造及其自动化 | 机制B201 | 2022年7月 | 1000 |
| 128 | 刘亚 | 211421********4016 | 机械设计制造及自动化 | 机制B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 129 | 宋达 | 211322********851X | 机械设计制造及其自动化 | 机制B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 130 | 宫井涛 | 211381********3411 | 机械设计制造及其自动化 | 机制B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 131 | 徐振铎 | 210881********0016 | 机械设计制造及其自动化 | 机制B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 132 | 李达胜 | 211022********3439 | 保险学 | 保险B201 | 2022年7月 | 1000 |
| 133 | 高珊 | 210921********1622 | 财务管理 | 财务181 | 2022年7月 | 1000 |
| 134 | 张亚男 | 211422********1829 | 财务管理 | 财务181 | 2022年7月 | 1000 |
| 135 | 邢梦瑶 | 210902********3523 | 财务管理 | 财务B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 136 | 彭雪 | 210922********0349 | 财务管理 | 财务B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 137 | 张健 | 211382********2422 | 财务管理 | 财务B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 138 | 刘文宇 | 210112********0628 | 财务管理 | 财务B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 139 | 郭志威 | 140212********2419 | 财务管理 | 财务B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 140 | 张振凯 | 210881********4872 | 财务管理 | 财务B203 | 2022年7月 | 1000 |
| 141 | 张琳 | 210381********3543 | 财务管理 | 财务B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 142 | 梁静宜 | 211402********4028 | 财务管理 | 财务B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 143 | 岳静 | 513722********5228 | 财务管理 | 财务B204 | 2022年7月 | 1000 |
| 144 | 赵勇 | 211324********2619 | 工程管理 | 工程181 | 2022年7月 | 1000 |
| 145 | 杨帅 | 210781********5213 | 工程管理 | 机制181 | 2022年7月 | 1000 |
| 146 | 何悦 | 211302********0029 | 物流管理 | 物流181 | 2022年7月 | 1000 |
| 147 | 郜崇博 | 210702********0015 | 物流管理 | 物流C182 | 2022年7月 | 1000 |
| 148 | 白斌 | 211324********191X | 物业管理 | 物业181 | 2022年7月 | 1000 |
| 149 | 王振江 | 532301********1510 | 应用化学 | 应化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 150 | 张程博 | 230921********0212 | 应用化学 | 应化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 151 | 刘光耀 | 211381********3216 | 应用化学 | 应化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 152 | 罗圣祥 | 522527********0815 | 应用化学 | 应化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 153 | 龙泽行 | 522222********1656 | 应用化学 | 应化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 154 | 张凯 | 141181********0055 | 应用化学 | 应化181 | 2022年7月 | 1000 |
| 155 | 尚天海 | 620403********1612 | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 156 | 安明春 | 520327********0084 | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 157 | 王永尚 | 410225********4618 | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 158 | 赵刘杰 | 522423********0070 | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 159 | 杨羽安 | 140106********0610 | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 160 | 卢增壮 | 210921********231X | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 161 | 孙旗 | 522229********5873 | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 162 | 徐爽 | 511602********0017 | 新能源材料与器件 | 新材料182 | 2022年7月 | 1000 |
| 163 | 吴长孟 | 522401********1510 | 新能源材料与器件 | 新材料181 | 2022年7月 | 1000 |
| 164 | 尚永继 | 620121********2417 | 新能源材料与器件 | 新材料181 | 2022年7月 | 1000 |
| 165 | 许俊榕 | 450221********1419 | 新能源材料与器件 | 新材料181 | 2022年7月 | 1000 |
| 166 | 周振宇 | 142226********1715 | 新能源科学与工程 | 新能源181 | 2022年7月 | 1000 |
| 167 | 麻文昊 | 412702********3116 | 新能源科学与工程 | 新能源181 | 2022年7月 | 1000 |
| 168 | 任航 | 220203********3312 | 新能源科学与工程 | 新能源181 | 2022年7月 | 1000 |
| 169 | 张其靖 | 142431********6010 | 新能源科学与工程 | 新能源181 | 2022年7月 | 1000 |
| 170 | 耿继鹏 | 410423********9072 | 新能源科学与工程 | 新能源181 | 2022年7月 | 1000 |
| 171 | 王波 | 642221********1052 | 新能源科学与工程 | 新能源182 | 2022年7月 | 1000 |
| 172 | 梁飞飞 | 522122********6015 | 新能源科学与工程 | 新能源182 | 2022年7月 | 1000 |
| 173 | 赵炳震 | 522423********0033 | 新能源科学与工程 | 新能源182 | 2022年7月 | 1000 |
| 174 | 王鹏宇 | 140621********2812 | 新能源科学与工程 | 新能源182 | 2022年7月 | 1000 |
| 175 | 王丽 | 152105********1027 | 新能源科学与工程 | 新能源182 | 2022年7月 | 1000 |
| 176 | 刘俊杰 | 140602********2514 | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 177 | 杨云贵 | 520201********3213 | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 178 | 吕欣欣 | 511681********4079 | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 179 | 管晓科 | 140427********809X | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 180 | 郭辉 | 622421********6413 | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 181 | 王文 | 211422********2910 | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 182 | 王仕雄 | 620421********5812 | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 183 | 朱彦星 | 522501********2039 | 新能源科学与工程 | 新能源183 | 2022年7月 | 1000 |
| 184 | 郭琳琳 | 211422********0924 | 商务英语 | 商英181 | 2022年7月 | 1000 |
| 185 | 邱家劲 | 211324********0014 | 发电厂及电力系统 | 发电Z193 | 2022年7月 | 1000 |
| 186 | 温泉 | 230123********1550 | 发电厂及电力系统 | 发电Z193 | 2022年7月 | 1000 |
2.公示9月13日至9月22日,公示期间有疑议请与招生就业工作处联系。
联系人:丁老师 联系电话:024-31975267