2023年9月1日 点击人次: 7332
一、公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 专业 | 金额 | 毕业时间 |
| 1 | 左宇 | 男 | 211282********2211 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 2 | 李娟 | 女 | 522527********1163 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 3 | 卢丹丹 | 女 | 452702********2680 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 4 | 柏毓 | 女 | 211422********092X | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 5 | 辛赛凤 | 女 | 211382********4121 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 6 | 安妮 | 女 | 210111********7126 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 7 | 高宁 | 女 | 211022********2929 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 8 | 孙梦阳 | 女 | 210781********4026 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 9 | 马贵富 | 男 | 210323********2818 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 10 | 郭少男 | 女 | 211322********8529 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 11 | 陈荟竹 | 女 | 210381********3122 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 12 | 谢秋宇 | 女 | 210922********0042 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 13 | 吴承宣 | 男 | 210881********213X | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 14 | 张野 | 女 | 211224********7422 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 15 | 隋建颖 | 女 | 211322********6763 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 16 | 赵欣 | 女 | 211382********2425 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 17 | 张佳琦 | 女 | 211382********3922 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 18 | 孙煜程 | 男 | 210213********2512 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 19 | 郝明英 | 女 | 211421********0226 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 20 | 马强 | 男 | 210921********4094 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 21 | 赵珍桢 | 女 | 210381********3127 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 22 | 张佳楠 | 女 | 211381********9424 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 23 | 王远燕 | 女 | 522322********4223 | 本科 | 数字媒体技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 24 | 莫祖鉴 | 男 | 450721********7299 | 本科 | 数字媒体技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 25 | 龙宇 | 女 | 522426********8140 | 本科 | 物联网工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 26 | 王园伟 | 男 | 140222********2011 | 本科 | 物联网工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 27 | 刘辉 | 女 | 211324********1924 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 28 | 张静 | 女 | 211324********3625 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 29 | 董倩 | 女 | 211382********4128 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 30 | 张佳琪 | 女 | 210902********4527 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 31 | 李丰 | 女 | 211324********3923 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 32 | 张艺檬 | 女 | 211021********1521 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 33 | 洪纪元 | 男 | 152123********0014 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 34 | 陈思成 | 男 | 210881********2290 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 35 | 卢书宇 | 男 | 210114********3919 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 36 | 王爽 | 女 | 211322********126X | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 37 | 麻金锋 | 男 | 211224********5417 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 38 | 张晓龙 | 男 | 210727********211X | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 39 | 李政 | 男 | 211223********3618 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 40 | 王浩宇 | 男 | 411481********0112 | 本科 | 数字媒体技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 41 | 黄思金 | 男 | 522324********0432 | 本科 | 物联网工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 42 | 陈玲 | 女 | 210727********6326 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 43 | 刘秋澎 | 女 | 210282********5625 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 44 | 罗薇 | 女 | 211282********6023 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 45 | 贾倩倩 | 女 | 210321********0825 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 46 | 喜佳宁 | 女 | 210122********4221 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 47 | 唐娇 | 女 | 211223********0423 | 本科 | 软件工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 48 | 刘致源 | 男 | 210211********315X | 本科 | 机械工艺技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 49 | 李思琪 | 男 | 210114********3910 | 本科 | 机械工艺技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 50 | 邓南洋 | 男 | 210504********163X | 本科 | 机械工艺技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 51 | 陈建原 | 男 | 210911********5015 | 本科 | 机械工艺技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 52 | 冷岩 | 男 | 211422********6410 | 本科 | 机械工艺技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 53 | 洛佰宇 | 男 | 232303********2596 | 本科 | 机械工艺技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 54 | 胡赫成 | 男 | 210604********1618 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 55 | 郑丽梅 | 女 | 450126********1023 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 56 | 郑老弟 | 男 | 522633********7019 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 57 | 王小雷 | 男 | 522728********0313 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 58 | 王光宇 | 男 | 522121********089x | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 59 | 黎泽荣 | 男 | 450902********2938 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 60 | 赵子贵 | 男 | 140622********6212 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 61 | 栾旭晨 | 男 | 210323********4873 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 62 | 尤东旭 | 男 | 211382********1610 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 63 | 徐明霖 | 男 | 211382********5452 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 64 | 卢俊豪 | 男 | 411329********7796 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 65 | 张明达 | 男 | 220581********2110 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 66 | 王一龙 | 男 | 140221********7937 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 67 | 刘芳奇 | 女 | 210902********5046 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 68 | 徐鹏 | 男 | 210921********1613 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 69 | 陆鑫 | 男 | 211422********5459 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 70 | 何烨 | 女 | 210921********021 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 71 | 陈龙飞 | 男 | 210404********2414 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 72 | 王崇宇 | 男 | 210682********1053 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 73 | 李易聪 | 女 | 141082********002X | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 74 | 李豪 | 男 | 522424********1316 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 75 | 张志明 | 男 | 211481********6616 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 76 | 周煜永 | 男 | 452123********6138 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 77 | 孙权 | 男 | 520202********1617 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 78 | 梁大胜 | 男 | 522122********0452 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 79 | 吴炳乔 | 男 | 522226********0819 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 80 | 任伟 | 男 | 522424********1218 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 81 | 肖以鑫 | 男 | 522701********4413 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 82 | 袁德任 | 男 | 522725********0617 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 83 | 李明亮 | 男 | 210323********0972 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 84 | 梁小梅 | 女 | 520323********9849 | 本科 | 智能制造工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 85 | 韦羽桐 | 女 | 452730********5045 | 本科 | 智能制造工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 86 | 杜宁 | 男 | 522322********151X | 本科 | 智能制造工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 87 | 王宝徽 | 男 | 232321********5458 | 本科 | 智能制造工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 88 | 樊旭东 | 男 | 640121********9510 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 89 | 徐贝贝 | 男 | 410822********8976 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 90 | 马岩 | 男 | 410622********6072 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 91 | 米裕 | 男 | 620525********0830 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 92 | 王瑞 | 女 | 620622********2821 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 93 | 田雪娇 | 女 | 522228********4025 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 94 | 黄桂昌 | 男 | 450481********1214 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 95 | 高延超 | 男 | 622301********331X | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 96 | 赵甲翰 | 男 | 210421********2058 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 97 | 王敬波 | 男 | 620421********0013 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 98 | 张晓旭 | 男 | 622301********421X | 本科 | 能源与动力专业 | 1200元 | 2024年7月 |
| 99 | 姜麟 | 男 | 210624********6312 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 100 | 罗舒充 | 女 | 450821********4726 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 101 | 孙楠忠 | 男 | 620421********4133 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 102 | 杨忠震 | 男 | 370481********2635 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 103 | 郭建博 | 男 | 130725********0019 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 104 | 张冀星 | 男 | 230523********4817 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 105 | 覃俊源 | 男 | 450802********2013 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 106 | 吴晓双 | 男 | 150428********4532 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 107 | 杨博勋 | 男 | 211224********8218 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 108 | 刘展志 | 男 | 210423********0011 | 本科 | 能源与动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 109 | 孙腾飞 | 男 | 411322********301X | 本科 | 核工程与核技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 110 | 周添维 | 男 | 520421********269X | 本科 | 核工程与核技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 111 | 吕振宇 | 男 | 211324********441X | 本科 | 核工程与核技术 | 1200元 | 2024年7月 |
| 112 | 魏文博 | 男 | 622801********0410 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 113 | 李桂林 | 男 | 522323********6219 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 114 | 张雯珺 | 男 | 211322********8033 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 1200元 | 2024年7月 |
| 115 | 王斌 | 男 | 632123********1130 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 1200元 | 2024年7月 |
| 116 | 韩新妍 | 女 | 210804********4521 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 1200元 | 2024年7月 |
| 117 | 李发蕊 | 女 | 632124********7920 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 1200元 | 2024年7月 |
| 118 | 鄂胜宇 | 男 | 210682********5156 | 大专 | 发电厂及电力系统 | 1200元 | 2024年7月 |
| 119 | 李天昊 | 男 | 220182********021X | 本科 | 应用化学 | 1200元 | 2024年7月 |
| 120 | 蒙永成 | 男 | 450421********3519 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 121 | 李鑫蕊 | 女 | 231085********1025 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 122 | 冉茂霞 | 女 | 511722********2986 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 123 | 王昱琪 | 男 | 620825********1771 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 124 | 李浪浪 | 男 | 522121********1219 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1200元 | 2024年7月 |
| 125 | 杜家祥 | 男 | 411621********3851 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1200元 | 2024年7月 |
| 126 | 周益义 | 女 | 522425********0029 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1200元 | 2024年7月 |
| 127 | 杨四银 | 男 | 532929********0719 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1200元 | 2024年7月 |
| 128 | 韦险 | 男 | 522123********7015 | 本科 | 新能源材料与器件 | 1200元 | 2024年7月 |
| 129 | 肖育江 | 男 | 520202********743X | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 130 | 伍浩飞 | 男 | 522127********3036 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 131 | 陶颜龙 | 男 | 532322********0516 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 132 | 廖欢 | 男 | 511725********8138 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 133 | 刘子悦 | 男 | 150402********2418 | 本科 | 新能源科学与工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 134 | 赵洪雷 | 男 | 211422********3819 | 硕士研究生 | 动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 135 | 代新瑶 | 女 | 371103********9203 | 硕士研究生 | 动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 136 | 方镜森 | 男 | 140108********0814 | 硕士研究生 | 动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 137 | 张鹏镇 | 男 | 370403********4932 | 硕士研究生 | 动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 138 | 焦志强 | 男 | 232330********1257 | 硕士研究生 | 动力工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 139 | 徐洪顺 | 男 | 530381********5119 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 140 | 周燕松 | 女 | 450881********4508 | 本科 | 电子信息工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 141 | 王安营 | 男 | 522623********4816 | 本科 | 电子信息工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 142 | 闫宇翔 | 男 | 141122********0054 | 本科 | 电子信息工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 143 | 许文广 | 男 | 211382********6211 | 本科 | 电子信息工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 144 | 崔馨月 | 女 | 211224********8325 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 145 | 唐菲菲 | 男 | 522128********3510 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 146 | 杨贺宇 | 男 | 150430********3391 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 147 | 黄华村 | 男 | 452623********2413 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 148 | 郑小海 | 男 | 532331********3213 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 149 | 胡金莹 | 女 | 210522********2648 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 150 | 郑昊 | 男 | 522124********6415 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 151 | 程宗涯 | 男 | 522427********0739 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 152 | 毕峰 | 男 | 530302********0938 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 153 | 耿豪杰 | 男 | 411627********111X | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 154 | 师炜 | 男 | 140225********0814 | 本科 | 机器人工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 155 | 田晓宙 | 女 | 141182********0044 | 本科 | 通信工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 156 | 贾永香 | 女 | 620622********5823 | 本科 | 通信工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 157 | 宋琰 | 男 | 622223********3618 | 本科 | 通信工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 158 | 赵凯迪 | 男 | 411081********285X | 本科 | 通信工程 | 1201元 | 2024年7月 |
| 159 | 颜学凯 | 男 | 522224********4653 | 本科 | 通信工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 160 | 彭勇夫 | 男 | 522301********1219 | 本科 | 通信工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 161 | 徐天福 | 男 | 522423********2619 | 本科 | 通信工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 162 | 张贵云 | 男 | 522601********4834 | 本科 | 通信工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 163 | 刘金萍 | 女 | 412726********4926 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 164 | 樊科 | 男 | 522323********5410 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 165 | 杨文万 | 男 | 522627********0411 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 166 | 蒲庭任 | 男 | 612425********0015 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 167 | 李和旭 | 男 | 522122********6812 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 168 | 蒙正发 | 男 | 522726********1916 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 169 | 许彭发 | 男 | 622801********0811 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 170 | 马睿涛 | 男 | 631222********6118 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 171 | 李润桐 | 男 | 640321********0034 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 172 | 胡广涛 | 男 | 211381********0210 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 173 | 倪晅礼 | 男 | 210283********7111 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 174 | 王新宇 | 男 | 232301********6013 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 175 | 林茹月 | 女 | 211321********5369 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 176 | 何佳琳 | 女 | 211422********4126 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 177 | 刘家顺 | 男 | 211224********7918 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 178 | 杨茂涛 | 男 | 210323********2537 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 179 | 郝御龙 | 男 | 412721********5035 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 180 | 汪子仪 | 女 | 210782********3849 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 181 | 王硕 | 男 | 210903********0512 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 182 | 唐喜来 | 男 | 210881********6311 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 183 | 王崎纬 | 男 | 211202********5016 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 184 | 于嵩 | 男 | 210323********5814 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 185 | 杨镇搏 | 男 | 211324********4213 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 186 | 李双 | 女 | 211222********3224 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 187 | 董波 | 男 | 21142********0610 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 188 | 宋太印 | 男 | 210911********5015 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 189 | 马骏 | 男 | 210521********107X | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 190 | 杨波 | 男 | 210904********1515 | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 191 | 戴佳奇 | 男 | 211421********021X | 本科 | 自动化 | 1200元 | 2024年7月 |
| 192 | 卢瑞 | 男 | 360426********4012 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 193 | 杨佐坪 | 男 | 522627********4010 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 194 | 于赛赛 | 女 | 211481********6623 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 195 | 兰明宇 | 男 | 522130********5615 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 196 | 陈小龙 | 男 | 450922********0898 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 197 | 任成 | 男 | 411527********0532 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 198 | 郑昊宁 | 女 | 211223********2828 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 199 | 张同洋 | 男 | 510322********0538 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 200 | 徐涛涛 | 男 | 522424********2214 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 201 | 黄一轩 | 男 | 210624********4211 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 202 | 陈旭东 | 男 | 522130********6019 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 203 | 任健宇 | 男 | 211324********003X | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 204 | 于汶卉 | 女 | 210623********1902 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 205 | 李晖 | 男 | 450421********9411 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 206 | 李秋霞 | 女 | 210304********1627 | 本科 | 物流管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 207 | 钱志强 | 男 | 210882********1031 | 本科 | 物流管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 208 | 姜鸿艳 | 女 | 211422********2929 | 本科 | 物业管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 209 | 孙一硕 | 男 | 210321********0050 | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 210 | 张津铭 | 男 | 210303********121X | 本科 | 工程管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 211 | 于金存 | 男 | 211322********5539 | 本科 | 工业工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 212 | 王龙金 | 男 | 522731********4693 | 本科 | 工业工程 | 1200元 | 2024年7月 |
| 213 | 徐国超 | 男 | 211381********373X | 本科 | 法学 | 1200元 | 2024年7月 |
| 214 | 张语芯 | 女 | 210304********0442 | 本科 | 财务管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 215 | 蒙晓萍 | 女 | 450721********046X | 本科 | 财务管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 216 | 吴家辉 | 男 | 522627********3039 | 本科 | 财务管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 217 | 闫云峰 | 男 | 210624********0038 | 本科 | 财务管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 218 | 郭婉婷 | 女 | 211421********0020 | 本科 | 财务管理 | 1200元 | 2024年7月 |
| 219 | 李欢 | 女 | 522423********3321 | 本科 | 财务管理 | 1200元 | 2024年7月 |
二、 公示9月23日至9月26日,公示期间有疑议请与招生就业工作处联系
联系人:王老师 联系电话:024-31975270